Сравнение звуковых сигналов FIAMM

01.01.2012
Представленные таблицы сравнения звуковых сигналов FIAMM помогут вам подобрать сигнал для вашего транспортного средства.
Представленные таблицы сравнения звуковых сигналов FIAMM помогут вам подобрать сигнал для вашего транспортного средства.
Звуковые сигналы FIAMM для легковых авто
Свойство/название | Артикул | Напряжение, В | Ток, А | Громкость, дБ | Частота, Гц | Совместимость | Особенность | Коннекторы | Цена | Купить |
AM80S | 927694 | 12 | 9 | 110 | 405/500 | Citroen, Peugeot, Renault | 2TJS | 1 650 | Купить | |
AM80S | 927695 | 12 | 9 | 110 | 405/500 | Alfa Romeo, Chevrolet, Fiat, Ford, Land Rover, Nissan, Opel, Saab, Volvo | 2TJU | 2 010 | Купить | |
AM80S Luxe | 924648 | 12 | 9 | 110 | 405/500 | Универсальный | Красная крышка | Одиночный зажим 6,3x0,8 мм Двойной зажим 6,3x0,8 мм | 2 059 | Купить |
AM80S Super | 924650 | 12 | 9 | 110 | 405/500 | Универсальный | Металлическая решетка | 1 349 | Купить | |
AM80S | 924642 | 12 | 9 | 110 | 405/500 | Универсальный | Двойной зажим 6,3x0,8 мм | 1 440 | Купить | |
AM80S/H | 924156 | 12 | 4.5 | 107 | 500 | Универсальный | Низкий тон | Одиночный зажим 6,3x0,8 мм, Двойной зажим 6,3x0,8 мм | 1 090 | Купить |
AM80S/H | 927382 | 12 | 4.5 | 107 | 500 | Citroen, Peugeot, Renault | Низкий тон | 2TJS | 1 140 | Купить |
AM80S/H | 927388 | 12 | 4.5 | 107 | 500 | Alfa Romeo, Fiat, Ford, Land Rover, Nissan, Saab, Volvo | Низкий тон | 2TJU | 889 | Купить |
AM80S/H | 927386 | 12 | 4.5 | 107 | 500 | Audi, Mercedes-Benz AMG, Seat, Skoda, Volkswagen | Низкий тон | 2TV | 1 140 | Купить |
AM80S/H | 927384 | 12 | 4.5 | 107 | 500 | BMW, MINI | Низкий тон | SP | 719 | Купить |
AM80S/H Up | 927390 | 12 | 4.5 | 107 | 500 | Chevrolet, Mercedes-Benz Van, Opel, Renault Van, Volkswagen Van | Низкий тон | 1 200 | Купить | |
AM80S/L 12V | 924157 | 12 | 4.5 | 107 | 405 | Универсальный | Высокий тон | Одиночный зажим 6,3x0,8 мм, Двойной зажим 6,3x0,8 мм | 1 000 | Купить |
AM80S/L | 927383 | 12 | 4.5 | 107 | 405 | Citroen, Peugeot, Renault | Высокий тон | 2TJS | 1 110 | Купить |
AM80S/L | 927389 | 12 | 4.5 | 107 | 405 | Alfa Romeo, Fiat, Ford, Land Rover, Nissan, Saab, Volvo | Высокий тон | 2TJU | 1 000 | Купить |
AM80S/L | 927387 | 12 | 4.5 | 107 | 405 | Audi, Mercedes-Benz AMG, Seat, Skoda, Volkswagen | Высокий тон | 2TV | 1 130 | Купить |
AM80S/L Up | 927391 | 12 | 4.5 | 107 | 405 | Chevrolet, Mercedes-Benz Van, Opel,Renault Van, Volkswagen Van | Высокий тон | 900 | Купить | |
AM80SX | 932020Z | 12 | 9 | 113 | 405/495 | Универсальный | 1 690 | Купить | ||
AM80SX/H | 932039Z | 12 | 4.5 | 110 | 495 | Универсальный | Высокий тон | 1 578 | Купить | |
AM80SX/L | 932040Z | 12 | 4.5 | 110 | 405 | Универсальный | Низкий тон | 1 269 | Купить | |
HK8 | 930067 | 12 | 8 | 113 | 350/420 | Универсальный | 1 299 | Купить | ||
M4/TA Sport | 921984 | 12 | 17 | 116 | 695/788 | Универсальный | 1 939 | Купить | ||
M4/TA-BLU | 921986 | 12 | 17 | 116 | 622/788 | Универсальный | Пластиковый корпус | 2 419 | Купить | |
M4/TA2 | 921981 | 12 | 17 | 116 | 655/828 | Универсальный | 3 409 | Купить | ||
M4/TA2-M | 921985 | 12 | 17 | 116 | 622/788 | Универсальный | Металлический корпус | 4 199 | Купить | |
Mini Alarm | 923161 | 12 | 0.7 | 97 | 1700 | Универсальный | Металлическая решётка | 1 139 | Купить | |
MT3i Metal | 920387 | 12 | 17 | 116 | 622/695/788 | Универсальный | 5 689 | Купить |
Звуковые сигналы FIAMM для грузовиков
Свойство/название | Артикул | Напряжение, В | Ток, А | Громкость, дБ | Частота, Гц | Особенность | Цена | Купить |
AM80S Luxe | 924648 | 12 | 9 | 110 | 405/500 | Красная крышка | 2 059 | Купить |
AM80S Super | 924650 | 12 | 9 | 110 | 405/500 | Металлическая решетка | 1 349 | Купить |
AM80S | 924642 | 12 | 9 | 110 | 405/500 | 1 440 | Купить | |
AM80S/H | 924156 | 12 | 4.5 | 107 | 500 | 1 090 | Купить | |
AM80S/L | 924157 | 12 | 4.5 | 107 | 405 | 1 000 | Купить | |
AM80SX | 932020Z | 12 | 9 | 113 | 405/495 | 1 690 | Купить | |
AM80SX/H | 932039Z | 12 | 4.5 | 110 | 495 | 1 578 | Купить | |
AM80SX/L | 932040Z | 12 | 4.5 | 110 | 405 | 1 269 | Купить | |
BA107 | 923158 | 12/24 | 1/0.5 | 107 | 1400 | Сигнал заднего хода | 1 809 | Купить |
BA112 | 923159 | 12/24 | 1/0.5 | 112 | 1400 | Сигнал заднего хода | 3 039 | Купить |
BA87-112 | 923160 | 12/24 | 1/0.5 | 87/112 | 1400 | Сигнал заднего хода | 1 751 | Купить |
HK8 | 930067 | 12 | 8 | 113 | 350/420 | 1 299 | Купить | |
HK9 | 920994 | 12 | 6 | 113 | 350/420 | 1 709 | Купить | |
Jericho Air Compact | 928028 | 24 | 0.8 | 118 | 400 | 2 649 | Купить | |
M4/TA Sport | 921984 | 12 | 17 | 116 | 695/788 | 1 939 | Купить | |
M4/TA-BLU | 921986 | 12 | 17 | 116 | 622/788 | Пластиковый корпус | 2 419 | Купить |
M4/TA2 | 921981 | 12 | 17 | 116 | 655/828 | 3 409 | Купить | |
M4/TA2-M | 921985 | 12 | 17 | 116 | 622/788 | Металлический корпус | 4 199 | Купить |
TA/2 VA-V | 920395 | 117 | 392/660 | 3 999 | Купить | |||
TA150 | 920613 | 118 | 150 | 5 989 | Купить | |||
TA180 | 920614 | 118 | 180 | 8 059 | Купить | |||
TR99/L+L | 922012 | 112 | 420/420 | 2 012 | Купить | |||
Ultimate Blast | 921939 | 12 | 5 | 112 | 530/660 | 3 059 | Купить | |
Ultimate Blast | 920621 | 24 | 8 | 115 | 530/660 | 2 229 | Купить |
Звуковые сигналы FIAMM для мотоциклов
Название/свойство | AM80S Luxe | AM80S Super | AM80S | AM80S/H | AM80S/L | AM80SX | AM80SX/H | AM80SX/L | HK8 | Ultimate Blast |
Ток, А | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 8 | 5 |
Громкость, дБ | 110 | 110 | 110 | 107 | 107 | 113 | 110 | 110 | 113 | 112 |
Частота, Гц | 405/500 | 405/500 | 405/500 | 500 | 405 | 405/495 | 495 | 405 | 350/420 | 530/660 |
Особенность | Красная крышка | Металлическая решетка | Высокий тон | Низкий тон | Пластиковый корпус | Металлический корпус | Металлическая решетка | |||
Крепление | Одиночный зажим 6,3x0,8 мм, Двойной зажим 6,3x0,8 мм | Одиночный зажим 6,3x0,8 мм, Двойной зажим 6,3x0,8 мм | Двойной зажим 6,3x0,8 мм | Одиночный зажим 6,3x0,8 мм, Двойной зажим 6,3x0,8 мм | Одиночный зажим 6,3x0,8 мм, Двойной зажим 6,3x0,8 мм | |||||
Артикул | 924648 | 924650 | 924642 | 924156 | 924157 | 932020Z | 932039Z | 932040Z | 930067 | 921939 |
Цена | 2 059 | 1 349 | 1 440 | 1 090 | 1 000 | 1 690 | 1 578 | 1 269 | 1 299 | 3 059 |
Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить |
Звуковые сигналы FIAMM для водного транспорта
Название/свойство | MARINE HORN STEEL | TA MP | VEGA 15 | VEGA 18 | Vega Dual |
Ток, А | 4.5 | 6 | 6 | 12 | |
Громкость, дБ | 112 | 128 | 117 | 117 | 120 |
Частота, Гц | 405 | 380 | 370 | 310 | 310/370 |
Особенность | Металлическая решетка | Два тона | |||
Артикул | 920325 | 920374 | 920333 | 920334 | 920335 |
Цена | 8 500 | 8 160 | 4 310 | 4 259 | 7 500 |
Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить |