Обходчик иммобилайзера FORTIN KEY-OVERRIDE-ALL
Бесключевой модуль FORTIN KEY-OVERRIDE-ALL представляет собой совокупность нескольких обходчиков иммобилайзера. Его обширная база данных способна синхронизировать устройство с более чем 1100 автомобилями.
-
Типбесключевой
-
Назначениеуниверсальный
-
Число поддерживаемых авто>1100
-
Страна производстваКанада
Снято с производства и продажи. Актуальные модели в разделе — Обходчики иммобилайзеров FORTIN.
Описание
Продажа FORTIN KEY-OVERRIDE-ALL возможна только с заказом установки в одном из наших автосервисов в Москве.
Подробности по телефону:
8 (499) 991-00-12
FORTIN KEY-OVERRIDE-ALL - это объединение нескольких модулей обхода штатных иммобилайзеров. Подобное конструктивное решение позволило добиться потрясающего количества совместимых автомобилей: более 1100 типов авто от 15 марок. Программирование системы происходит в автоматическом режиме, а установка самого устройства займёт не более 20 минут.
Модуль FORTIN KEY-OVERRIDE-ALL содержит в себе установки для автомобилей Acura, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercury, Nissan, Pontiac, Suzuki и Toyota. Полный список читайте на официальном сайте производителя.
Особенности FORTIN KEY-OVERRIDE-ALL
- Бесчиповое управление.
- Число совместимых автомобилей — больше 1100.
- Обновление через интернет.
- Автоматическая настройка.
- Порт DATA-LINK.
- Быстрая установка.
Совместимость с автомобилями
| Марка, модель | Год выпуска (2000-2013) | |||||||||||||
| Acura | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CL | ||||||||||||||
| CSX | ||||||||||||||
| EL | ||||||||||||||
| Integra | ||||||||||||||
| MDX | ||||||||||||||
| RDX | ||||||||||||||
| RL | ||||||||||||||
| RSX | ||||||||||||||
| TL | ||||||||||||||
| TSX | ||||||||||||||
| Chevrolet | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Aveo | ||||||||||||||
| Epica | ||||||||||||||
| Ford | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Contour | ||||||||||||||
| Crown Victoria | ||||||||||||||
| E-Series | ||||||||||||||
| Edge | ||||||||||||||
| Escape | ||||||||||||||
| Escape Hybrid | ||||||||||||||
| Excursion | ||||||||||||||
| Expedition | ||||||||||||||
| Explorer | ||||||||||||||
| Explorer Sport Trac | ||||||||||||||
| F-Series | ||||||||||||||
| F-Series Super Duty | ||||||||||||||
| Fiesta | ||||||||||||||
| Five Hundred | ||||||||||||||
| Flex | ||||||||||||||
| Focus | ||||||||||||||
| Freestar | ||||||||||||||
| Freestyle | ||||||||||||||
| Fusion | ||||||||||||||
| GT | ||||||||||||||
| Mustang | ||||||||||||||
| Ranger | ||||||||||||||
| Taurus | ||||||||||||||
| Taurus X | ||||||||||||||
| Thunderbird | ||||||||||||||
| Transit Connect | ||||||||||||||
| Windstar | ||||||||||||||
| Honda | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Accord |
||||||||||||||
| Civic |
||||||||||||||
| CR-V |
||||||||||||||
| CR-Z Hybrid |
||||||||||||||
| Element |
||||||||||||||
| Fit |
||||||||||||||
| Insight |
||||||||||||||
| Odyssey |
||||||||||||||
| Pilot |
||||||||||||||
| Prelude |
||||||||||||||
| Ridgeline |
||||||||||||||
| S00 | ||||||||||||||
| Hyundai | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Tiburon |
||||||||||||||
| Tucson |
||||||||||||||
| XG300 |
||||||||||||||
| XG350 | ||||||||||||||
| Infiniti | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| G |
||||||||||||||
| I30 |
||||||||||||||
| I35 |
||||||||||||||
| QX4 | ||||||||||||||
| Jaguar | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S-Type |
||||||||||||||
| X-Type |
||||||||||||||
| XJ8 - XJR | ||||||||||||||
| Kia | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Sedona |
||||||||||||||
| Sorento |
||||||||||||||
| Sportage | ||||||||||||||
| Lexus | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ES 300 | ||||||||||||||
| ES 330 | ||||||||||||||
| ES 330 Start-Stop | ||||||||||||||
| ES 350 | ||||||||||||||
| ES 350 Start-Stop | ||||||||||||||
| GS 300 | ||||||||||||||
| GS 300 Start-Stop | ||||||||||||||
| GS 350 | ||||||||||||||
| GS 350 Start-Stop | ||||||||||||||
| GS 400 | ||||||||||||||
| GS 430 | ||||||||||||||
| GS 430 Start-Stop | ||||||||||||||
| GS 450h | ||||||||||||||
| GS 450h Start-Stop | ||||||||||||||
| GS 460 Start-Stop | ||||||||||||||
| GX 460 Start-Stop | ||||||||||||||
| GX 470 | ||||||||||||||
| GX 470 Start-Stop | ||||||||||||||
| IS 250 | Основные свойства
| |||||||||||||

